Διατμηματικό ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
1ο Εξάμηνο ( 1st SEMESTER):
Α/Α | Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) |
1 | Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) | 5 |
2 | Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) | 5 |
3 | Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) | 5 |
4 | Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) | 5 |
5 | Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) | 5 |
6 | Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) | 5 |
Σύνολο (total) | 30 |
2ο Εξάμηνο ( 2nd SEMESTER):
Α/Α | Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) |
7 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) | 5 |
8 | Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) | 5 |
9 | Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) | 5 |
Επιλογή τριών από τα παρακάτω (three of the following) | ||
10 | Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) | 5 |
11 | Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) | 5 |
12 | Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) | 5 |
13 | Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) | 5 |
14 | Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) | 5 |
Σύνολο (total) | 30 |
3 ο Εξάμηνο Σπουδών (3rd SEMESTER):
Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) |
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) | 30 |
Σύνολο (total) | 30 |